
Мідно-нікелева стрічка МНАХМц 15-3,5-2-3 ТУ 48-21-258-85 (Камелін)
9 600 ₴/кг
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (95) 428-12-38
Ірина Михайлівна- +380 (68) 165-97-79Ірина Михайлівна
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Стрічка мідно-нікелева МНАХМц 15-3,5-2-3 (Камелін) в асорт. т.0,05-1мм
ХИМІЧНИЙ СКЛАД Камелін — ТУ 48-21-258-85
| Al | As | Bi | C | Cr | Cu | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | – | – | – | 0.7 | Решта | – |
| Mg | Mn | Ni | P | Pb | S | Sb |
| – | 0.5 | 14.5 | – | – | – | – |
| Si | OT | |||||
| – | – |
ФІЗИЧНІ СВІЙСТВА Камелін — ТУ 48-21-258-85
| Вимірювання | Значення | Єдениці вимірювання |
|---|---|---|
| Теплове розширення | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K |
| Теплопровідність | 55,4 - 75,5 | Вт/м*К |
| Питома теплоємність | 456 | Дж/кг*K |
| Температура плавлення | 1370 - 1400 | ° C |
| Робоча температура | 0 - 500 | ° C |
| Щільність | 8000 - 8000 | кг/м3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 600 ₴/кг


