
Медно-никелевая лента МНАХМц 15-3,5-2-3 ТУ 48-21-258-85 (Камелин)
9 600 ₴/кг
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+380 (95) 428-12-38
Ірина Михайлівна- +380 (68) 165-97-79Ірина Михайлівна
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Лента медно-никелевая МНАХМц 15-3,5-2-3 (Камелин) в ассорт. т.0,05-1мм
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ Камелин - ТУ 48-21-258-85
| Al | As | Bi | C | Cr | Cu | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | – | – | – | 0.7 | Остальное | – |
| Mg | Mn | Ni | P | Pb | S | Sb |
| – | 0.5 | 14.5 | – | – | – | – |
| Si | OT | |||||
| – | – |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Камелин - ТУ 48-21-258-85
| Измерение | Значение | Еденицы измерения |
|---|---|---|
| Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K |
| Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К |
| Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
| Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C |
| Рабочая температура | 0 - 500 | ° C |
| Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 |
Информация для заказа
- Цена: 9 600 ₴/кг


